КЛАСИРАНЕ ДО 3-ТО МЯСТО НА УЧАСТНИЦИТЕ ПО ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ В ШАХМАТНИЯ ТУРНИР ЗА "КУПАТА НА ШК ЕЛИТ"
Купа 'ЕЛИТ' 1 - 28.09.2019 г.
МОМИЧЕТА ДО 6 ГОДИНИ | |||
Място | Име | Точки | Клуб |
I-во | Ема Семушин | 3 | ШК Елит, София |
II-ро | Александра Банова | 1 | ШК Елит, София |
III-то | Никол Иванова | 0,5 | ШК Елит, София |
МОМЧЕТА ДО 6 ГОДИНИ | |||
Място | Име | Точки | Клуб |
I-во | Васил Антонов | 4 | ШК Елит, София |
II-ро | Мартин Банов | 2 | ШК Елит, София |
III-то | Калоян Попов | 1,5 | ШК Елит, София |
МОМЧЕТА ДО 7 ГОДИНИ | |||
Място | Име | Точни | Клуб |
I-во | Димитър Вакареев | 4 | ШК Елит, София |
II-ро | Мартин Цолов | 4 | ШК Елит, София |
II-ро | Стефан Кюлафлийски | 4 | ШК Елит, София |
III-то | Атанас Узунов | 3,5 | ШК Елит, София |
МОМИЧЕТА ДО 8 ГОДИНИ | |||
Място | Име | Точки | Клуб |
I-во | Яна Китанова | 4 | ШК Люлин-Чес |
II-ро | |||
III-то | |||
МОМЧЕТА ДО 8 ГОДИНИ | |||
Място | Име | Точки | Клуб |
I-во | Михаил Панайотов | 6 | ШК Етър, Велико Търново |
II-ро | Боян Станев | 5 | ШК Елит, София |
III-то | Велислав Величков | 4 | ШК Етър, Велико Търново |
III-то | Теодор Ушаков | 4 | ШК Елит, София |
КАТЕГОРИЯ ДО 10 ГОДИНИ | |||
Място | Име | Точки | Клуб |
I-во | Траян Чанов | 7 | ШК Елит, София |
II-ро | Тодор Кюлафлийски | 4,5 | ШК Елит, София |
III-то | Виктория Гечовска | 3 | ШК Елит, София |
Купа 'ЕЛИТ' 2 - 26.10.2019 г.
КУПА ЕЛИТ 2
МОМИЧЕТА ДО 6 ГОДИНИ | |||
Място | Име | Точки | Клуб |
I-во | Азра Хализ | 2,5 | ШК Елит, София |
II-ро | Ема Семушин | 2,5 | ШК Елит, София |
III-то | Александра Банова | 2 | ШК Елит, София |
МОМЧЕТА ДО 6 ГОДИНИ | |||
Място | Име | Точки | Клуб |
I-во | Александър Клисуров | 5 | ШК Пловдив, Пловдив |
II-ро | Васил Антонов | 4 | ШК Елит, София |
III-то | Мартин Христов | 4 | ШК Елит, София |
МОМИЧЕТА ДО 7 ГОДИНИ | |||
Място | Име | Точки | Клуб |
I-во | Яна Китанова | 3 | ШК Люлин-Чес, София |
II-ро | Мария Йошева | 1,5 | ШК Елит, София |
МОМЧЕТА ДО 7 ГОДИНИ | |||
Място | Име | Точни | Клуб |
I-во | Димитър Вакареев | 6 | ШК Елит, София |
II-ро | Георги Младенов | 5 | ШК Славия, София |
III-то | Никола Христов | 5 | ШК Елит, София |
МОМЧЕТА ДО 8 ГОДИНИ | |||
Място | Име | Точки | Клуб |
I-во | Елица Недялкова | 6 | ШК Люлин-Чес, София |
II-ро | Теодор Ушаков | 4 | ШК Елит, София |
III-то | Александър Динков | 3 | ШК Елит, София |
МОМИЧЕТА ДО 8 ГОДИНИ | |||
Място | Име | Точки | Клуб |
I-во | Симона Станкова | 4 | ШК Славия, София |
КАТЕГОРИЯ МОМЧЕТА ДО 10 ГОДИНИ | |||
Място | Име | Точки | Клуб |
I-во | Траян Чанов | 5 | ШК Елит, София |
II-ро | Андрей Димитров | 5 | ШК Елит, София |
III-то | Николай Христов | 3,5 | ШК Елит, София |
Купа 'ЕЛИТ' 3 - 30.11.2019 г.
МОМИЧЕТА ДО 6 ГОДИНИ | |||
Място | Име | Точки | Клуб |
I-во | Ема Семушин | 4 | ШК Елит, София |
II-ро | Александра Банова | 3 | ШК Елит, София |
III-то | Азра Хализ | 2 | ШК Елит, София |
МОМЧЕТА ДО 6 ГОДИНИ | |||
Място | Име | Точки | Клуб |
I-во | Мартин Христов | 4 | ШК Елит, София |
II-ро | Васил Антонов | 4 | ШК Елит, София |
III-то | Боян Алексиев | 3 | ШК Елит, София |
МОМИЧЕТА ДО 7 ГОДИНИ | |||
Място | Име | Точки | Клуб |
I-во | Яна Китанова | 3,5 | ШК Люлин-Чес, София |
II-ро | Мария Йошева | 2,5 | ШК Елит, София |
III-то | Никол Иванова | 0,5 | ШК Елит, София |
МОМЧЕТА ДО 7 ГОДИНИ | |||
Място | Име | Точни | Клуб |
I-во | Георги Младенов | 5 | ШК Славия, София |
II-ро | Денис Христов | 5 | ШК Елит, София |
III-то | Димитър Вакареев | 4,5 | ШК Елит, София |
III-то | Стефан Кюлафлийски | 3 | ШК Елит, София |
МОМЧЕТА ДО 8 ГОДИНИ | |||
Място | Име | Точки | Клуб |
I-во | Михаил Ставрев | 6 | ШК Люлин-Чес, София |
II-ро | Боян Станев | 6 | ШК Елит, София |
III-то | Станислав Тошкин | 5,5 | ОШК Пазарджик, Пазарджик |
МОМИЧЕТА ДО 8 ГОДИНИ | |||
Място | Име | Точки | Клуб |
I-во | |||
II-ро | |||
III-то | |||
КАТЕГОРИЯ МОМЧЕТА ДО 10 ГОДИНИ | |||
Място | Име | Точки | Клуб |
I-во | Стефан Чаков | 5,5 | ШК Ан Пасан, София |
II-ро | Тодор Кюлафлийски | 5 | ШК Елит, София |
III-то | Андрей Димитров | 4 | ШК Елит, София |
Купа 'ЕЛИТ' 4 - 21.12.2019 г.
МОМИЧЕТА ДО 6 ГОДИНИ | |||
Място | Име | Точки | Клуб |
I-во | Ема Семушин | 3.5 | ШК Елит, София |
II-ро | Азра Хализ | 3 | ШК Елит, София |
III-то | Никол Топалова | 2 | ШК Елит, София |
МОМЧЕТА ДО 6 ГОДИНИ | |||
Място | Име | Точки | Клуб |
I-во | Васил Антонов | 5 | ШК Елит, София |
II-ро | Павел Димитров | 2,5 | ШК Димитровград |
III-то | Кирил Чараджиев и Томик Коцев | 2 | ШК Елит, София |
МОМИЧЕТА ДО 7 ГОДИНИ | |||
Място | Име | Точки | Клуб |
I-во | |||
II-ро | |||
III-то | |||
МОМЧЕТА ДО 7 ГОДИНИ | |||
Място | Име | Точни | Клуб |
I-во | Теодор Гьошев | 4,5 | ШК Елит, София |
II-ро | Атанас Узунов | 4 | ШК Елит, София |
III-то | Димитър Вакареев и Никола Христов | 4 | ШК Елит, София |
III-то | |||
МОМЧЕТА ДО 8 ГОДИНИ | |||
Място | Име | Точки | Клуб |
I-во | Станислав Тошкин | 7 | ШК Пазарджик |
II-ро | Боян Станев | 5 | ШК Елит, София |
III-то | Калоян Чангалов | 4 | ШК Димитровград |
МОМИЧЕТА ДО 8 ГОДИНИ | |||
Място | Име | Точки | Клуб |
I-во | Теодора Евтимова | 3,5 | ШК Димитровград |
II-ро | |||
III-то | |||
КАТЕГОРИЯ МОМЧЕТА ДО 10 ГОДИНИ | |||
Място | Име | Точки | Клуб |
I-во | Михаил Евтимов | 4,5 | ШК Димитровград |
II-ро | |||
III-то | |||
КАТЕГОРИЯ МОМИЧЕТА ДО 10 ГОДИНИ | |||
I-во | Симона Станкова | 5 | ШК Славия |
Крайно класиране: http://chess-results.com/tnr495725.aspx?lan=24&art=1&rd=7
Купа 'ЕЛИТ' 5 - 26.01.2020 г.
КУПА "ЕЛИТ" 5
МОМИЧЕТА ДО 6 ГОДИНИ | |||
Място | Име | Точки | Клуб |
I-во | |||
II-ро | |||
III-то | |||
МОМЧЕТА ДО 6 ГОДИНИ | |||
Място | Име | Точки | Клуб |
I-во | Васил Антонов | 5 | ШК Елит |
II-ро | Петър Борисов | 2 | ШК Елит |
III-то | |||
МОМИЧЕТА ДО 7 ГОДИНИ | |||
Място | Име | Точки | Клуб |
I-во | Катерина Стойкова | 1 | ШК Елит |
II-ро | Никол Топалова | ШК Елит | |
III-то | |||
МОМЧЕТА ДО 7 ГОДИНИ | |||
Място | Име | Точни | Клуб |
I-во | Мартин Христов | 5 | ШК Елит |
II-ро | Боян Алексиев | 3,5 | ШК Елит |
III-то | Томик Коцев | 2 | ШК Елит |
III-то | |||
МОМЧЕТА ДО 8 ГОДИНИ | |||
Място | Име | Точки | Клуб |
I-во | Денис Христов | 6 | ШК Елит |
II-ро | Георги Младенов | 6 | ШК Славия |
III-то | Димитър Вакареев | 4,5 | ШК Елит |
МОМИЧЕТА ДО 8 ГОДИНИ | |||
Място | Име | Точки | Клуб |
I-во | |||
II-ро | |||
III-то | |||
КАТЕГОРИЯ МОМЧЕТА ДО 10 ГОДИНИ | |||
Място | Име | Точки | Клуб |
I-во | Тодор Кюлафлийски | 4 | ШК Елит |
II-ро | Спас-Александър Гочев | 4 | ШК Елит |
III-то | Александър Динков | 3,5 | ШК Елит |
КАТЕГОРИЯ МОМИЧЕТА ДО 10 ГОДИНИ | |||
I-во | Симона Станкова | 3 | ШК Славия |